1
Na warsztacie / Odp: Sceneria Tomaszewo
« dnia: 25 Lipca 2024, 23:11:31 »
Zapomniałeś zrobić salto z półobrotu. Bez tego ani rusz.
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
_________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pociagu | EIE5401 ]
[ Kategoria | EIC ]
[ Nazwa pociągu | Premium ]
[___________________________________________________|____________________]
[ | Kaletnik ]
[ Relacja pociagu | Leosin ]
[___________________________________________________|____________________]
[ Wymagany % ciężaru hamującego | 148% ]
[___________________________________________________|____________________]
[ Seria i obciążenie lokomotywy | EP09 335 ]
[___________________________________________________|____________________]
[ 187.700 | 130 | KALETNIK 2 13.55 | 1 ]
[ | | R2,R307,UZS,H,SS 2 14.00 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 196.600 | | Młynów_podg 2 | | 6 ]
[ | | R2,H,RT,PP 2 14.06 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 198.800 | | Emilianowo_stth 2 | | 1 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Tm,PP 2 14.07 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 203.600 | | Tomaszewo 2 | | 3 ]
[ | | R2,UZS,RT,H,PP 2 14.10 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 208.100 | | Czerepy_podg 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Tm,SS 2 14.12 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 216.950 | 140 | Komnice 2 | | 5 ]
[ | | R2,H,RT,SS 2 14.17 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 232.250 | | Witnica_stth 2 | | 8 ]
[ | | R2,H,RT,ZSM-Rp,SS 2 14.25 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 246.550 | | Sadkowice_podg 2 | | 6 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 12.31 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 250.700 | | Grabina 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 14.33 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 255.900 | | Lipka_pb 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 14.35 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 263.400 | 120 | Rypinek_Brzesk_podg 2 | | 4 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,PP 2 14.39 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 267.000 | | RYPINEK 2 14.41 | 2 ]
[ | | R2,R307,UZS,RT,H,SS 2 14.42 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 278.050 | 140 | Kaczyce 2 | | 7 ]
[ | | R2,H,RT,4SS 2 14.49 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 291.300 | 160 | Orzechowo_Miasto 2 | | 5 ]
[ | | R2,H,RT,ZSM-O,4SS 2 14.54 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 297.050 | | ORZECHOWO 2 | | 2 ]
[ | | R2,UZS,RT,H,4SS 2 14.56 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 307.750 | | Borkowice 2 | | 5 ]
[ | | R2,H,RT,4SS 2 15.01 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 314.150 | | Korty_podg 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Le,4SS 2 15.03 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 324.798 | | Leosin_LeB 2 | | 4 ]
[ | | R2,H 2 15.07 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 326.702 | 120 | LEOSIN 2 15.09 | 2 ]
[ | | R2,R307,UZS,RT,H 2 | | ]
[__________|_____|__________________________________2__________|_________]
_________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pociagu | ROJ41308 ]
[ Kategoria | Os ]
[ Nazwa pociągu | Regio ]
[___________________________________________________|____________________]
[ | Leosin ]
[ Relacja pociagu | Kaletnik ]
[___________________________________________________|____________________]
[ Wymagany % ciężaru hamującego | 138% ]
[___________________________________________________|____________________]
[ Seria i obciążenie lokomotywy | 36WEa 260 ]
[___________________________________________________|____________________]
[ 91.151 | 120 | LEOSIN 2 13.50 | 3 ]
[ | | R2,R307,UZS,RT,H,4SS 2 14.00 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 89.243 | | Leosin_LeB 2 | | 2 ]
[ | | R2,H 2 14.02 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 86.660 | | Leosin_Jerzyce 2 14.03.5 | 3 ]
[ | | po 2 14.04 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 84.880 | | Leosin_Zawodzie 2 14.05.5 | 3 ]
[ | | po 2 14.06 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 82.910 | | Leosin_Zachodni 2 14.08 | 2 ]
[ | | po 2 14.08.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 80.950 | | Stary_Leosin 2 14.10.5 | 2 ]
[ | | po 2 14.11 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 208.100 | | Korty_podg 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Le,4SS 2 14.13 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 307.750 | 160 | Borkowice 2 14.16 | 4 ]
[ | | R2,H,RT,4SS 2 14.17 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 302.050 | | Nowa_Zimnica 2 14.20.5 | 3 ]
[ | | po 2 14.21 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 297.050 | | ORZECHOWO 2 14.24.5 | 3 ]
[ | | R2,UZS,RT,H,4SS 2 14.25.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 291.300 | | Orzechowo_Miasto 2 14.29 | 3 ]
[ | | R2,H,RT,ZSM-O,4SS 2 14.30 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 282.300 | | Byczyna 2 14.34.5 | 4 ]
[ | | po 2 14.35 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 278.050 | | Kaczyce 2 14.38 | 3 ]
[ | | R2,H,RT,SS 2 14.39 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 275.550 | 140 | Kaczyce_Fabryczne 2 14.41.5 | 3 ]
[ | | po 2 14.42 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 272.600 | | Grabowiec 2 14.44.5 | 3 ]
[ | | po 2 14.45 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 267.000 | | RYPINEK 2 14.49 | 4 ]
[ | | R2,R307,UZS,RT,H,PP 2 14.50 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 263.400 | 120 | Rypinek_Brzesk_podg 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 14.52 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 261.300 | | Rypinek_Miasto 2 14.53.5 | 2 ]
[ | | po 2 14.54 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 255.900 | | Lipka_pb 2 | | 3 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 14.57.5 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 254.800 | 140 | Grabina_Las 2 14.58.5 | 1 ]
[ | | po 2 14.59 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 250.700 | | Grabina 2 15.01.5 | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 15.02 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 247.050 | | Sadkowice 2 15.05 | 2 ]
[ | | po 2 15.05.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 246.550 | | Sadkowice_podg 2 | | 1 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 15.06 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 240.050 | | Chrusty 2 15.09.5 | 3 ]
[ | | po 2 15.10 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 237.500 | | Kamienna_Wola 2 15.12.5 | 3 ]
[ | | po 2 15.13 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 233.150 | | Witnica_Miasto 2 15.16 | 3 ]
[ | | po 2 15.17 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 232.250 | | Witnica_stth 2 | | 1 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Rp,SS 2 15.18 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 224.950 | | Wielichowo 2 15.21.5 | 4 ]
[ | | po 2 15.22 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 222.650 | | Brody 2 15.24 | 3 ]
[ | | po 2 15.24.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 216.950 | | Komnice 2 15.28 | 3 ]
[ | | R2,H,RT,SS 2 15.29 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 213.350 | | Tomaszewo_Wschodnie 2 15.31.5 | 2 ]
[ | | po 2 15.32 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 208.100 | | Czerepy_podg 2 | | 3 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Tm,PP 2 15.35 | ]
[ |_____|----------------------------------2----------|---------]
[ 207.120 | 130 | Tomaszewo_Zalew 2 15.36 | 1 ]
[ | | po 2 15.36.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 203.600 | | Tomaszewo 2 15.39 | 2 ]
[ | | R2,UZS,RT,H,PP 2 15.40 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 201.200 | | Grodzisk 2 15.42 | 2 ]
[ | | po 2 15.42.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 198.800 | | Emilianowo_stth 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,ZS-Tm,PP 2 15.44 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 196.600 | | Młynów_podg 2 | | 1 ]
[ | | R2,H,RT,SS 2 15.45 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 196.000 | | Młynów 2 15.46 | 1 ]
[ | | po 2 15.46.5 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 192.000 | | Kaletnik_Śródmieście 2 15.49.5 | 3 ]
[ | | po 2 15.50 | ]
[ | |----------------------------------2----------|---------]
[ 187.700 | | KALETNIK 2 15.54 | 4 ]
[ | | R2,R307,UZS,H 2 | | ]
[__________|_____|__________________________________2__________|_________]
....(dotyczy tych dopracowanych, nie trasy do Zakopanego z torem jedynie).O, a kolega to skąd ma Zakopiankę? Nie daje mi to spać od... teraz.