Symulator EU07 (i nie tylko) > Na warsztacie

 Exe - konwersja na C++

<< < (552/637) > >>

firleju:
Czyli robienie terenu w osobnych modelach przestało mieć teraz sens. No i dobrze.

Balaclava:
Na kaliskiej był to wyjazd z Ostrowa na podg. Stary Staw. Wydaje mi się, że droga była dobrze ułożona, ale tak jak mówiłem pasażerski zatrzymał się na szlaku i blokował wyjazd.

A na nowym exeku takie kwiatki dzieją się z nasypami z Rainsteda. One są eksportowane właśnie jako triangle-strip. Jednak nie (pomyliło mi się z szyciami poprzecznych), jest to zwykły node triangles, tylko ma więcej wierzchołków.

--- Kod: ---node -1 0 300 triangles material ambient: 104 104 104 diffuse: 208 208 208 specular: 146 146 146 endmaterial grass
-1047.29 223.365 -3533.733 -0.692 0.72 -0.061 -41.891611 141.349316 end
-1056.793 222.664 -3632.909 -0.692 0.72 -0.061 -42.271704 145.316343 end
-1057.535 221.941 -3632.807 -0.692 0.72 -0.061 -42.301413 145.312275 end
-1047.29 223.365 -3533.733 -0.704 0.708 -0.063 -41.891611 141.349316 end
-1057.535 221.941 -3632.807 -0.704 0.708 -0.063 -42.301413 145.312275 end
-1048.029 222.62 -3533.604 -0.704 0.708 -0.063 -41.921155 141.344164 end
-1048.029 222.62 -3533.604 -0.001 1 0.007 -41.921155 141.344164 end
-1057.535 221.941 -3632.807 -0.001 1 0.007 -42.301413 145.312275 end
-1057.932 221.941 -3632.753 -0.001 1 0.007 -42.317265 145.310103 end
-1048.029 222.62 -3533.604 -0.001 1 0.007 -41.921155 141.344164 end
-1057.932 221.941 -3632.753 -0.001 1 0.007 -42.317265 145.310103 end
-1048.423 222.62 -3533.535 -0.001 1 0.007 -41.936917 141.341415 end
-1048.423 222.62 -3533.535 0.552 0.832 0.059 -41.936917 141.341415 end
-1057.932 221.941 -3632.753 0.552 0.832 0.059 -42.317265 145.310103 end
-1058.675 222.441 -3632.651 0.552 0.832 0.059 -42.346987 145.30603 end
-1048.423 222.62 -3533.535 0.552 0.831 0.059 -41.936917 141.341415 end
-1058.675 222.441 -3632.651 0.552 0.831 0.059 -42.346987 145.30603 end
-1049.162 223.12 -3533.406 0.552 0.831 0.059 -41.966471 141.336259 end
-1049.162 223.12 -3533.406 -0.001 1 0.007 -41.966471 141.336259 end
-1058.675 222.441 -3632.651 -0.001 1 0.007 -42.346987 145.30603 end
-1059.665 222.441 -3632.515 -0.001 1 0.007 -42.386617 145.300599 end
-1049.162 223.12 -3533.406 -0.001 1 0.007 -41.966471 141.336259 end
-1059.665 222.441 -3632.515 -0.001 1 0.007 -42.386617 145.300599 end
-1050.147 223.12 -3533.235 -0.001 1 0.007 -42.005876 141.329386 end
-1050.147 223.12 -3533.235 0.552 0.832 0.059 -42.005876 141.329386 end
-1059.665 222.441 -3632.515 0.552 0.832 0.059 -42.386617 145.300599 end
-1066.012 226.711 -3631.645 0.552 0.832 0.059 -42.640484 145.265811 end
-1050.147 223.12 -3533.235 0.552 0.831 0.059 -42.005876 141.329386 end
-1066.012 226.711 -3631.645 0.552 0.831 0.059 -42.640484 145.265811 end
-1055.305 226.611 -3532.335 0.552 0.831 0.059 -42.2122 141.293395 end
-1055.305 226.611 -3532.335 0.000 1 -0.001 -42.2122 141.293395 end
-1066.012 226.711 -3631.645 0.000 1 -0.001 -42.640484 145.265811 end
-1087.269 226.711 -3628.732 0.000 1 -0.001 -43.490778 145.149291 end
-1055.305 226.611 -3532.335 0.000 1 -0.001 -42.2122 141.293395 end
-1087.269 226.711 -3628.732 0.000 1 -0.001 -43.490778 145.149291 end
-1062.65 226.611 -3531.054 0.000 1 -0.001 -42.506004 141.242145 end
-1062.65 226.611 -3531.054 -0.54 0.83 -0.137 -42.506004 141.242145 end
-1087.269 226.711 -3628.732 -0.54 0.83 -0.137 -43.490778 145.149291 end
-1090.183 224.75 -3628.333 -0.54 0.83 -0.137 -43.607329 145.13332 end
-1062.65 226.611 -3531.054 -0.539 0.831 -0.137 -42.506004 141.242145 end
-1090.183 224.75 -3628.333 -0.539 0.831 -0.137 -43.607329 145.13332 end
-1065.021 225.006 -3530.64 -0.539 0.831 -0.137 -42.600852 141.2256 end
-1065.021 225.006 -3530.64 0.000 1 0.003 -42.600852 141.2256 end
-1090.183 224.75 -3628.333 0.000 1 0.003 -43.607329 145.13332 end
-1091.174 224.75 -3628.197 0.000 1 0.003 -43.646958 145.127889 end
-1065.021 225.006 -3530.64 0.000 1 0.002 -42.600852 141.2256 end
-1091.174 224.75 -3628.197 0.000 1 0.002 -43.646958 145.127889 end
-1066.006 225.006 -3530.468 0.000 1 0.002 -42.640257 141.218726 end
-1066.006 225.006 -3530.468 -0.54 0.83 -0.137 -42.640257 141.218726 end
-1091.174 224.75 -3628.197 -0.54 0.83 -0.137 -43.646958 145.127889 end
-1091.917 224.25 -3628.095 -0.54 0.83 -0.137 -43.67668 145.123816 end
-1066.006 225.006 -3530.468 -0.539 0.831 -0.137 -42.640257 141.218726 end
-1091.917 224.25 -3628.095 -0.539 0.831 -0.137 -43.67668 145.123816 end
-1066.745 224.506 -3530.339 -0.539 0.831 -0.137 -42.66981 141.213571 end
-1066.745 224.506 -3530.339 0.000 1 0.003 -42.66981 141.213571 end
-1091.917 224.25 -3628.095 0.000 1 0.003 -43.67668 145.123816 end
-1092.313 224.25 -3628.041 0.000 1 0.003 -43.692532 145.121644 end
-1066.745 224.506 -3530.339 0.000 1 0.002 -42.66981 141.213571 end
-1092.313 224.25 -3628.041 0.000 1 0.002 -43.692532 145.121644 end
-1067.139 224.506 -3530.271 0.000 1 0.002 -42.685572 141.210822 end
-1067.139 224.506 -3530.271 0.674 0.717 0.176 -42.685572 141.210822 end
-1092.313 224.25 -3628.041 0.674 0.717 0.176 -43.692532 145.121644 end
-1093.056 224.974 -3627.939 0.674 0.717 0.176 -43.722246 145.117568 end
-1067.139 224.506 -3530.271 0.683 0.708 0.178 -42.685572 141.210822 end
-1093.056 224.974 -3627.939 0.683 0.708 0.178 -43.722246 145.117568 end
-1067.878 225.251 -3530.142 0.683 0.708 0.178 -42.715132 141.205664
endtri

--- Koniec kodu ---


Tu akurat brakuje całego nasypu, ale w niektórych miejscach obcina np. tylko zbocza wykopu.

tmj:
Wrzucilem ten wpis na probe do TD, ale tutaj pojawia sie normalnie. Czy jest dostepna jakas sceneria, na ktorej pojawia sie to "w naturze"?

Balaclava:
Być może coś się mi w scenerii skaszaniło. Bo oglądałem na L61 u @Ra i wszystko w porządku tam jest.

AtapiCl:

--- Cytat: Milek7 w 17 Czerwca 2017, 13:54:00 ---tmj: może przyjdziesz na mattermosta? http://eu07.pl/forum/index.php/topic,28919.msg458144.html#msg458144

--- Koniec cytatu ---

Niereformowalny? :D

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej
Powered by Advanced Topic Prefix Pro
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod