Jeszcze jedna uwaga. Misja drawinowo-noc we Włodowicach Zachodnich dojazd do 7116 i zaczynają się cuda wianki ze składem na wagonach 152A. Okazuje się że to nie lokomotywa ciągnie wagony, tylko wagony ciągną lokomotywe do tyłu.
node -1 0 osobowy-01 dynamic pkp\z1_v2 615119-90018-6 152a 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-02 dynamic pkp\z1_v2 615119-90018-6 152a 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-03 dynamic pkp\z1_v2 615119-90018-6 152a 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-04 dynamic pkp\z1_v2 615119-90018-6 152a 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-05 dynamic pkp\z1_v2 615120-90008-6 152aa 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 wars-06 dynamic PKP\11XA_V2 WRBD_8870177-3 113a_pkppr 0 nobody 115 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-05 dynamic pkp\z1_v2 615120-90008-6 152aa 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-05 dynamic pkp\z1_v2 615120-90008-6 152aa 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-05 dynamic pkp\z1_v2 615120-90008-6 152aa 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-05 dynamic pkp\z1_v2 615120-90008-6 152aa 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-02 dynamic pkp\z1_v2 615119-90018-6 152a 0 nobody 115.BM 0 enddynamic
node -1 0 osobowy-02 dynamic pkp\z1_v2 615119-90018-6 152a 0 nobody 3.BM 0 enddynamic
Generalnie wpisy zestawienia składu pociągu są ok, więc co może być problemem? Za mocny dojazd? Raczej nie wchodzi w rachubę. Pociąg rozpędza się sam nawet do 40 km/h.
Dojeżdżałem pomarańczową EP08-001 i problem zaczął się już przy dojeździe.
Kiedy zahamowalem pociąg, ciężko, ale udało się go zatrzymać. Następnie dokonałem rozruchu, nastawnik na 0 przy 40km/h a tu pociag rozpędza się powoli ponad 40 km/h.