Prędkości na linii: Kozłów - Koniecpol
tor nr 1: - 0,526 1,100: 100km/h
tor nr 1: 1,100 6,500: 120km/h
tor nr 1: 6,500 32,570: 120km/h
tor nr 1: 32,570 39,742: 100km/h
tor nr 1: 39,742 43,528 100km/h
tor nr 2: - 0,526 1,100: 100km/h
tor nr 2: 1,100 6,500: 120km/h
tor nr 2: 6,500 33,000: 120km/h
Edycja:
Pociągi, które uczestniczyły w katastrofie: