1
Tabor kolejowy / Odp: Zdjęcia taboru na tekstury
« dnia: 22 Marca 2020, 20:04:10 »
Przedstawiam Zdjęcia wagonów 111A i 112A spółki PKP Intercity odstawione na terenie stacji Kraków Prokocim Towarowy
Stan na Maj 2019
Mogą się przydać na wagony odstawione lub do pociągu złomowego.
Do niektórych wagonów, dołożyłem zdjęcia skrzynek elektrycznych, które w momencie robienia zdjęć były otwarte i rozgrabione.
Zdjęcia robiłem za pomocą telefonu!
Do każdego wagonu dołożyłem również plik readme, który proszę przeczytać.
Pozdrawiam
-----------------------------------------
P l i k i:
112A A9ou 51 51 19-70 616-3: http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-51_51_19-70_616-3.7z
111A B10ou 50 51 20-78 699-9: http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-50_51_20-78_699-9.7z
111A B10ou 50 51 20-78 718-7: http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-50_51_20-78_718-7.7z
112A A9ou 51 51 19-70 581-9 : http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-51_51_19-70_581-9.7z
111A B10ou 51 51 20-70 912-3 : http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-51_51_20-70_912-3.7z
-----------------------------------------
Zdjęcia Poglądowe w załączniku
Stan na Maj 2019
Mogą się przydać na wagony odstawione lub do pociągu złomowego.
Do niektórych wagonów, dołożyłem zdjęcia skrzynek elektrycznych, które w momencie robienia zdjęć były otwarte i rozgrabione.
Zdjęcia robiłem za pomocą telefonu!
Do każdego wagonu dołożyłem również plik readme, który proszę przeczytać.
Pozdrawiam
-----------------------------------------
P l i k i:
112A A9ou 51 51 19-70 616-3: http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-51_51_19-70_616-3.7z
111A B10ou 50 51 20-78 699-9: http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-50_51_20-78_699-9.7z
111A B10ou 50 51 20-78 718-7: http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-50_51_20-78_718-7.7z
112A A9ou 51 51 19-70 581-9 : http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-51_51_19-70_581-9.7z
111A B10ou 51 51 20-70 912-3 : http://eu07.pl/userfiles/23033/foto-51_51_20-70_912-3.7z
-----------------------------------------
Zdjęcia Poglądowe w załączniku