Autor Wątek:  Lokomotywa na popychu  (Przeczytany 8670 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Krzychu

  • ZbanowanyZbanowany
  • Wiadomości: 14
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 0
Lokomotywa na popychu
« dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:00:16 »
Zastanawiam się czy jeśli dam lokomotywę na końcu składu, to czy będzie ona pchać skład, czy też będzie jako wagon, czyli że będzie dodatkowym ciężarem. Pomyślałem też o tym czy mozna zrobić tak żeby np. lokomotywy były na tzw. wielokrotnym, czyli żeby sprzęgnąć jedną za drugą i czy ta druga będzie pracować i "pomagać", czy tak jak ew. w poprzednim przypadku jako "wagon", który dodatkowo dodaje obciążenia. Proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam Krzychu

Przenoszę.
Akvin
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2008, 22:21:22 wysłana przez Akvin »
Byłem przemądrzały i zobaczcie jak się to skończyło.

Offline Wilu

  • Wiadomości: 343
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 4
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:03:33 »
Chyba był gdzieś na to wpis...

Offline AtapiCl

  • Zasłużony dla Symulatora
  • Wiadomości: 4426
    • Zobacz profil
    • O warszawskiej części linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin i nie tylko ;)
  • Otrzymane polubienia: 212
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:16:57 »
Zastanawiam się czy jeśli dam lokomotywę na końcu składu, to czy będzie ona pchać skład, czy też będzie jako wagon, czyli że będzie dodatkowym ciężarem. Pomyślałem też o tym czy mozna zrobić tak żeby np. lokomotywy były na tzw. wielokrotnym, czyli żeby sprzęgnąć jedną za drugą i czy ta druga będzie pracować i "pomagać", czy tak jak ew. w poprzednim przypadku jako "wagon", który dodatkowo dodaje obciążenia. Proszę o odpowiedź.

Jest możliwość dodania loka na popych. Przykład:
node -1 0 ET22-1146 dynamic PKP\201e 201Eh-zez-1146.tga 201E-zez 0.0 headdriver 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos4.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos2.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos5.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos4.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos2.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos5.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\EAOS eaos3.BMP eaos 0 connected 7 0 enddynamic
node -1 0 ET22-1147 dynamic PKP\201e 201Eh-zez-1146.tga 201E-zez 0.0 connected 0 0 enddynamic

Offline Krzychu

  • ZbanowanyZbanowany
  • Wiadomości: 14
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 0
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:26:43 »
Super, dzięki za odpowiedź ;)
Byłem przemądrzały i zobaczcie jak się to skończyło.

Offline BLAcKboY

  • Wiadomości: 440
  • Trydencki monarchista
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 0
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:38:47 »
Problem pojawia się gdy w składzie są dwie różne lokomotywy, np. ET21 i SM42. Trzeba uważać, bo mają one inne... dinksy (nie mam bladego pojęcia jak to określić), wtedy można przypadkowo wywalić nadmiarowy w drugiej lokomotywie.
My personal favourites: 2TE10, 240 and 750
Fan mjuzjk 1
Fan mjuzjk 2

Offline mechatronik

  • Zasłużony dla Symulatora
  • Wiadomości: 2416
  • Kierownik sekcji napraw lokomotyw
    • Zobacz profil
    • Filmy kolejowe
  • Otrzymane polubienia: 172
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:43:43 »
Problem pojawia się gdy w składzie są dwie różne lokomotywy, np. ET21 i SM42. Trzeba uważać, bo mają one inne... dinksy (nie mam bladego pojęcia jak to określić), wtedy można przypadkowo wywalić nadmiarowy w drugiej lokomotywie.

Potwierdzam.
 Ja kiedyś dałem ( z ciekawości) ST44 i ET22, kiedy za szybko dałem "gazu" gagarem byczek nie wyrabiał i wywalało mu nadmiar. Wtedy należało przejść do ET22 i go odblokować. Dodatkowo jak zrobi się takie nietypowe zestawienie loków to w czasie jazdy można zaobserwować szarpanie bądź początkowe b. wolne rozpędzanie a później dość dziwne i nienaturalne przyspieszanie :).
Pozdrawiam.
Autoryzacja: M62, M62Ko, M62M, BR231, BR232, BR233 060DA, TEM2, S200, t448p, SM42, SM30, SM03, SA105, SA108, SA132, SA134
EU07 (4E, 303E), ET21 (3E/1, 3E/1M), ET22, 111Ed, E4MSU, ES64F4, E186, E189, E140, E181, E182, E183, ET40, EN57, EN57AKW, EN76

Offline Driver24

  • Zasłużony dla Symulatora
  • Wiadomości: 258
  • inż. Maszynista PKP IC
    • Zobacz profil
    • http://www.beladeda.cba.pl/palac_kultury.m3u
  • Otrzymane polubienia: 4
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2008, 02:20:45 »
Ja zrobiłem coś takiego:
Pierwszą lokomotywę dałem AI, potem brutto, a na końcu swoją lokomotywę.
Przypisanie toru było na moją lokomotywę i wszystko było tak obliczone, że AI reagował na sygnały semaforów, a ja natomiast miałem wpis reardriver, czyli wpis miałem od tyłu. I zdało to egzamin :)
Odpalałem symka, AI zaczął ruszać, a ja też... po dojściu do odpowiedniej prędkości dawałem nastawnik na zero i AI sam trzymał prędkość.
Partia "Ruch poparcia Twarożka" ;) wcześniej Stowarzyszenie Wąchaczy Kota

Offline BLAcKboY

  • Wiadomości: 440
  • Trydencki monarchista
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 0
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2008, 19:51:07 »
Ciekawy pomysł.
Wywala mi błąd Player train init failed.

node -1 0 TEM2-168 dynamic PKP\TEM2 TEM2-168.tga TEM2bdumb 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-32.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-34.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transpol 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs_3 none 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx2 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transchem2 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-28.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-31.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 ET22-422 dynamic PKP\3E ET21-422 3E2 0.0 reardriver 0 0 enddynamic

Taki mam wpis w .scn. Co jest źle?
My personal favourites: 2TE10, 240 and 750
Fan mjuzjk 1
Fan mjuzjk 2

Offline Sm 42 driver

  • Wiadomości: 321
  • Trasopisarz
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 79
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2008, 19:58:01 »
node -1 0 TEM2-168 dynamic PKP\TEM2 TEM2-168.tga TEM2bdumb 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

Dumb i headdriver? Dumb i nobody jeśli już.

Rozumiem, że chcesz prowadzić 3E.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2008, 20:03:21 wysłana przez Sm 42 driver »

Offline WSK

  • Wiadomości: 340
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 3
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2008, 20:00:42 »
Ciekawy pomysł.
Wywala mi błąd Player train init failed.

node -1 0 TEM2-168 dynamic PKP\TEM2 TEM2-168.tga TEM2bdumb 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-32.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-34.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transpol 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs_3 none 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx2 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transchem2 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-28.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-31.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 ET22-422 dynamic PKP\3E ET21-422 3E2 0.0 reardriver 0 0 enddynamic

Taki mam wpis w .scn. Co jest źle?


Zrób takie coś np.
node -1 0 TEM2-168 dynamic PKP\TEM2 TEM2-168.tga TEM2bdumb 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-32.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-34.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transpol 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs_3 none 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx4 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx2 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transchem2 406Ra 0.0 nobody 3 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-28.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-31.tga 401w 0.0 nobody 3 50 coal enddynamic
node -1 0 ET21-422 dynamic PKP\3E ET21-422 3E2 0.0 reardriver 0 0 enddynamic

Spróbuj tak.
...

Offline AtapiCl

  • Zasłużony dla Symulatora
  • Wiadomości: 4426
    • Zobacz profil
    • O warszawskiej części linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin i nie tylko ;)
  • Otrzymane polubienia: 212
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2008, 20:04:44 »
Dobrze będzie jak odpalisz za pomocą pliku .bat lub programu STV. Jednak mi się wydaje, że chodziło o takie coś:

node -1 0 ET22-422 dynamic PKP\3E ET21-422 3E2 0.0 reardriver 0 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-32.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-34.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 7 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 7 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 7 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 7 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transpol 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec3 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs_3 none 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec4 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec5 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx4 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec6 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec7 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes dec8 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes gatx2 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\zaes transchem2 406Ra 0.0 nobody 7 49 Fuel enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 7 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 7 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 7 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304511-3 dynamic PKP\Sgs gray 413Z 0.0 nobody 7 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 7 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-27.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-28.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-29.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\eaos_new 401w-31.tga 401w 0.0 nobody 7 50 coal enddynamic
node -1 0 TEM2-168 dynamic PKP\TEM2 TEM2-168.tga TEM2bdumb 0.0 reardriver 0 0 enddynamic

TEM2 będzie na przodzie, a Ty na popychu. Tylko trzeba się pobawić w obracanie toru jeśli nie ten kierunek jazdy wyjdzie...

EDIT: No sprzęg na 7 niby tak, jednak gdy my jesteśmy na popychu, to to nam nie robi różnicy...
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2008, 20:15:28 wysłana przez ZiomalCl »

Offline kolejarz LHS

  • Wiadomości: 200
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 1
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2008, 20:06:04 »
I dodatkowo sprzeg 7 zamiast 3 jezeli lok na koncu ma pchac ;)
Zóo i vystempeq' są w każdym z nas; nie pozwól by kierowały Tobą!
pozdro !1

Offline BLAcKboY

  • Wiadomości: 440
  • Trydencki monarchista
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 0
Odp: Lokomotywa na popychu
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2008, 20:26:21 »
Sprostowanie: chcę jechać 3E na popychu. Zamiana headdriver na nobody w TEM2 nie pomogło.

Według loga MaSzyna chce mnie wsaadzić do pierszej lokomotywy:
Ground init OK
Player train init: tem2-168
Player train init failed!
