eu07
// ustawienia (w nawiasie wartosci default)
sceneryfile TD.scn // domyslny plik ze sceneria, chyba ze w linii komend bedzie: -s filename
humanctrlvehicle ET22-135 // domyslny pojazd sterowany przez gracza, chyba ze w linii komend bedzie: -v vehiclename
width 1280 // szerokosc ekranu
height 720 // wysokosc ekranu
bpp 32 // (32) kolor (16 lub 32 bitowy)
fullscreen yes // (yes) tryb pelnoekranowy
freefly no 20 10 -20 // (no x y z) yes: mozna latac po calej trasie
wireframe no // (no) wyswietlanie tylko linii (uwaga, niektorych krawedzi moze nie wyswietlac)
debugmode no // (no) yes: wylacza logike rozmyta sluzaca do detekcji awarii, wlacza klawisze pomocnicze
soundenabled yes // (yes) no: wylacza odgrywanie dzwiekow przestrzennych
renderalpha yes // (yes) no: wylacza wyswietlanie polprzezroczystych tekstur i linii
physicslog yes // (no) yes: wlacza zapisywanie parametrow fizycznych dla wszystkich obsadzonych przez ai lub czlowieka pojazdow
debuglog yes // (yes) yes: wlacza zapisywanie informacji o uruchamianiu i przebiegu dzialania programu
adjustscreenfreq yes // (yes) yes: wlacza poprawke na czestotliwosc odswiezania monitora
mousescale 3.2 0.5 // czulosc myszy, mozna dawac ujemne dla invert mouse, default: 3.2 0.5
enabletraction yes // (yes) no: wylacza poszukiwanie trakcji nad pantografami, sa one podnoszone na stala wysokosc
loadtraction yes // (yes) no: wylacza ladowanie elementow trakcji elektrycznej
livetraction yes // (yes) no: wylacza zaleznosc napiecia maszyny od trakcji elektrycznej
newaircouplers yes // (yes) nowe wezyki
defaultext tga // (tga) domyslne rozszerzenie tekstur
defaultfiltering 9 // (9) rozmywanie TGA bez kanalu alfa
ballastfiltering 9 // (9) rozmywanie TGA na podsypkach
railprofiltering 0 // (0) rozmywanie TGA na szynach
dynamicfiltering 5 // (5) rozmywanie TGA bez kanalu alfa na pojazdach
feedbackmode 0 // (0) sterowanie diodami klawiatury (Caps Lock - CA/SHP, Scroll Lock - jazda na oporach rozruchowych)
maxtexturesize 8192 // (8192) skalowanie dużych tekstur do podanego rozmiaru.
----------------------------
rainsted
[RAINSTED]
checktime=40926
version=1.0.98.8274
purpose=eu07
[MASZYNA]
defaultext=TGA
width=1280
height=720
fullscreen=1
debuglog=1
adjustscreenfreq=1
physicslog=1
[METEO.TXT]
altostratus004=sky cgskj_altostratus004.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 3000 0.745 0.714 0.655 endatmo light 1000 3000 -4000 0.314 0.314 0.314 0.941 0.941 0.941 0.42 0.443 0.4 endlight
altostratus008=sky cgskj_altostratus008.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 3000 0.522 0.553 0.561 endatmo light 3000 3000 2000 0.302 0.302 0.302 0.843 0.843 0.843 0.514 0.514 0.514 endlight
altostratus015=sky cgskj_altostratus015.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.753 0.808 0.843 endatmo light -500 1000 -2000 0.357 0.357 0.357 1 1 1 0.4 0.475 0.616 endlight
blueclear008=sky cgskj_blueclear008.t3d endsky atmo 1 1 1 1000 3000 0 0 0 endatmo light 0 1000 -400 0.431 0.431 0.431 1 1 1 0.008 0.012 0.016 endlight
blueclouded006=sky cgskj_blueclouded006.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.341 0.408 0.471 endatmo light 0 500 -200 0.322 0.322 0.322 0.875 0.875 0.875 0.435 0.557 0.749 endlight
blueclouded015=sky cgskj_blueclouded015.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.365 0.365 0.365 endatmo light 0 3000 -500 0.267 0.267 0.267 0.765 0.765 0.765 0.6 0.6 0.6 endlight
blueclouded020=sky cgskj_blueclouded020.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.486 0.51 0.612 endatmo light 100 300 -200 0.357 0.357 0.357 0.902 0.902 0.902 0.498 0.498 0.498 endlight
blueclouded039=sky cgskj_blueclouded039.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.404 0.49 0.553 endatmo light 0 1000 -1000 0.227 0.227 0.227 0.941 0.941 0.941 0.455 0.455 0.455 endlight
blueclouded053=sky cgskj_blueclouded053.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.29 0.373 0.4 endatmo light -500 1000 -1000 0.22 0.22 0.22 0.78 0.78 0.78 0.498 0.498 0.498 endlight
cirrus003=sky cgskj_cirrus003.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 3000 0.502 0.502 0.502 endatmo light 1000 500 1000 0.275 0.275 0.275 1 1 1 0.502 0.502 0.502 endlight
dusk005=sky cgskj_dusk005.t3d endsky atmo 0 0 0 800 2000 0.067 0.078 0.09 endatmo light 500 20 -3000 0.055 0.051 0.039 0.314 0.263 0.29 0.345 0.345 0.345 endlight
dusk013=sky cgskj_dusk013.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0 0 0 endatmo light -1000 100 -2000 0.059 0.059 0.059 0.38 0.318 0.247 0.404 0.522 0.588 endlight
dusk030=sky cgskj_dusk030.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.067 0.078 0.09 endatmo light -500 70 -3000 0.063 0.082 0.094 0.349 0.275 0.224 0.345 0.345 0.345 endlight
night=sky skj_night.t3d endsky atmo 0.004 0.004 0.012 0 800 0 0.012 0.012 endatmo light -500 1000 -1000 0.027 0.027 0.027 0.078 0.133 0.196 0 0 0 endlight
night001=sky cgskj_night001.t3d endsky atmo 0 0 0 500 2000 0.031 0.031 0.031 endatmo light 200 1500 -1000 0.035 0.024 0.016 0.086 0.129 0.153 0.522 0.667 0.741 endlight
overcast005=sky cgskj_overcast005.t3d endsky atmo 0 0 0 200 2000 0.435 0.435 0.435 endatmo light -5000 5000 5000 0.231 0.231 0.231 0.282 0.282 0.282 0.216 0.216 0.216 endlight
overcast008=sky cgskj_overcast008.t3d endsky atmo 0 0 0 100 2000 0.302 0.302 0.302 endatmo light -1000 3000 -3000 0.2 0.2 0.2 0.42 0.42 0.42 0.294 0.294 0.294 endlight
overcast027=sky cgskj_overcast027.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0 0 0 endatmo light 0 3000 -3000 0.247 0.247 0.247 0.412 0.412 0.412 0.302 0.302 0.302 endlight
sunset008=sky cgskj_sunset008.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.412 0.424 0.341 endatmo light 500 1800 -2000 0.102 0.102 0.102 0.933 0.816 0.275 0.945 0.914 0.478 endlight
sunset018=sky cgskj_sunset018.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.412 0.424 0.341 endatmo light 500 1800 -2000 0.102 0.102 0.102 0.933 0.816 0.275 0.945 0.914 0.478 endlight
sunset024=sky cgskj_sunset024.t3d endsky atmo 0 0 0 0 4000 0.514 0.322 0.114 endatmo light -500 800 -2000 0.173 0.173 0.173 0.98 0.569 0.227 0.729 0.541 0.106 endlight
sunset026=sky cgskj_sunset026.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0 0 0 endatmo light -800 600 800 0.102 0.102 0.102 1 0.678 0.31 0.824 0.671 0.576 endlight
sunset083=sky cgskj_sunset083.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.173 0.173 0.173 endatmo light -200 1200 -2000 0.161 0.161 0.161 0.863 0.753 0.494 0.949 0.804 0.467 endlight
sunset094=sky cgskj_sunset094.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.086 0.086 0.086 endatmo light -500 1300 -3000 0.157 0.157 0.157 0.996 0.769 0.259 0.247 0.412 0.502 endlight
sunset109=sky cgskj_sunset109.t3d endsky atmo 0 0 0 1000 2000 0.098 0.098 0.098 endatmo light -1000 1500 -3000 0.141 0.141 0.141 1 0.761 0.447 0.522 0.667 0.741 endlight
[SKY]
skj_night.t3d=sky\sky_night.tga
skj_zima.t3d=sky/ozonesky_zima.tga
skj_zima2.t3d=sky/ozonesky_zima2.tga
cgskj_altostratus004.t3d=sky\sky_altostratus004.tga
cgskj_altostratus008.t3d=sky\sky_altostratus008.tga
cgskj_altostratus015.t3d=sky\sky_altostratus015.tga
cgskj_blueclear008.t3d=sky\sky_blueclear008.tga
cgskj_blueclouded006.t3d=sky\sky_blueclouded006.tga
cgskj_blueclouded015.t3d=sky\sky_blueclouded015.tga
cgskj_blueclouded020.t3d=sky\sky_blueclouded020.tga
cgskj_blueclouded039.t3d=sky\sky_blueclouded039.tga
cgskj_blueclouded053.t3d=sky\sky_blueclouded053.tga
cgskj_cirrus003.t3d=sky\sky_cirrus003.tga
cgskj_dusk005.t3d=sky\sky_dusk005.tga
cgskj_dusk013.t3d=sky\sky_dusk013.tga
cgskj_dusk030.t3d=sky\sky_dusk030.tga
cgskj_night001.t3d=sky\sky_night001.tga
cgskj_overcast005.t3d=sky\sky_overcast005.tga
cgskj_overcast008.t3d=sky\sky_overcast008.tga
cgskj_overcast027.t3d=sky\sky_overcast027.tga
cgskj_sunset008.t3d=sky\sky_sunset008.tga
cgskj_sunset018.t3d=sky\sky_sunset018.tga
cgskj_sunset024.t3d=sky\sky_sunset024.tga
cgskj_sunset026.t3d=sky\sky_sunset026.tga
cgskj_sunset083.t3d=sky\sky_sunset083.tga
cgskj_sunset094.t3d=sky\sky_sunset094.tga
cgskj_sunset109.t3d=sky\sky_sunset109.tga
[DIRS]
C:\PC2010+patch\download=1