- Symulator MaSzyna -

Hyde Park => Bocznica => Wątek zaczęty przez: bjorn w 24 Stycznia 2009, 18:14:09

Tytuł: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: bjorn w 24 Stycznia 2009, 18:14:09
Wstawiłem node -1 0 EU07-001 dynamic PKPEU074E eu07-001 4E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic zamiast poprzedniego i zamiast piętrusa z Bochni mam IC "ze szczerego pola". W drugą stronę też jest coś nie tak, zamiast jechać do składu osobowego (jak w oryginale), ląduję na bocznicy i jadę do towarowego. Co źle robię?
(http://eu07.pl/forum/Themes/default/images/warnwarn.gif) Kolejny raz opisujesz swój problem w sposób niezrozumiały.
Akvin
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: buczo w 24 Stycznia 2009, 18:22:21
Sorry, ale nic nie "kumam" z tego posta, moze trochę jaśniej ?
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: mechatronik w 24 Stycznia 2009, 18:27:55
Po kilkukrotnym przeczytaniu Twojej wypowiedzi śmiem przypuścić, że lokomotywę EU07-001 dwukrotnie wstawiłeś w nie to miejsce co powinieneś.
Oczywiście mam pełne prawo się pomylić, zważywszy na jakość Twojej wypowiedzi... .
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: bjorn w 24 Stycznia 2009, 18:32:16
Zrobiłem coś takiego/$n Bochnia - Brzesko Okocim
//$d Opis misji znajduje sie w pliku HTML.
//$i bochnia.jpg
atmo 0.1 0.15 0.2 0 1200 0.12 0.17 0.22 endatmo  //atmosfera: kolor nieba, mgla: poczatek, koniec oraz skladowe RGB (0...1)
light -500 500 200  0.3 0.33 0.35  0.70 0.65 0.6  0.75 0.74 0.70 endlight  //ok swiatlo
include bochnia/bochnia.scm end
include bochnia/bochnia_trawa.inc end
include bochnia/bochnia_budynki.inc end
include bochnia/bochnia_trakcja.inc end
include bochnia/bochnia_events.inc end
FirstInit
trainset rozklad bochnia_eu07_007_tor 0.0 0.0
//$o Opis trasy w pliku HTML.
node -1 0 EU07-001 dynamic PKP\EU074E eu07-001 4E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Bdhpumn bdhpumn1 bdhpumn 0.0 nobody 3 21 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Bdhpumn bdhpumn1 bdhpumn 0.0 nobody 3 21 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Bdhpumn bdmu_dr1 bdhpumn 0.0 nobody 3 21 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-1 dynamic PKP\Adu #1klasa.tga 112a 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 505120-00256-5 dynamic PKP\Bd Bdu-0.tga 111a 0.0 nobody 3 0 enddynamic
endtrainset
trainset rozklad ep09_tor 0.0 0.0
//$o TEST
node -1 0 EP09-005 dynamic PKP\EP09 ep09-005.bmp 104E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Z1 Z1_1kl.bmp Z1 0.0 nobody 3 20 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Z1 Z1_1kl.bmp Z1 0.0 nobody 3 25 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Z1 Z1_2kl.bmp Z1 0.0 nobody 3 20 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Z1 Z1_2kl.bmp Z1 0.0 nobody 3 25 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Z1 Z1_2kl.bmp Z1 0.0 nobody 3 20 Passengers enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Z1 Z1_2kl.bmp Z1 0.0 nobody 3 25 Passengers enddynamic
endtrainset
trainset none lok_et22_tor 0.0 0.0
//$o Prowadzimy pociag towarowy. Opis trasy w pliku HTML.
node -1 0 ET22-443 dynamic PKP\et22 ET22-443 201E 0.0 reardriver 3 0 enddynamic
endtrainset
trainset none et22_wagony_tor 0.0 0.0
node -1 0 5520371-2 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 10 Coal enddynamic
node -1 0 5520371-3 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 10 Coal enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 408R 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\Uahs none 406Ra 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs MAERSK 413Z 0.0 nobody 3 1 container40foot enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber2.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic PKP\Sgs #Lumber1.tga 412Za 0.0 nobody 3 15 lumber enddynamic
node -1 0 5520371-1 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 10 Coal enddynamic
node -1 0 5520371-2 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 10 Coal enddynamic
node -1 0 5520371-3 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 10 Coal enddynamic
endtrainset
trainset none bochnia_sm42_tor 0.0 0.0
node -1 0 SM42-174 dynamic PKP\SM42 sm42-174 sm42Ddumb 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-1 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-2 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-3 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-4 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-5 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-6 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-7 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-8 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520371-9 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520372-1 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520372-2 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520372-3 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520372-4 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 5520372-5 dynamic PKP\eaos eaos eaos 0.0 nobody 3 0 enddynamic
endtrainset
//-----------EU07-485---------------
trainset rozklad lok_eu07_485_wagony_tor 0.0 0.0
node -1 0 505120-00351-4 dynamic PKP\Adu #1klasa.tga 112a 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-3 dynamic PKP\Adu #1klasa.tga 112a 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 40681A dynamic PKP\Bipa Bhp-19028 Bipa-A 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 40681C dynamic PKP\Bipa Bhp-19028 Bipa-CD 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 40681C dynamic PKP\Bipa Bhp-19028 Bipa-CD 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 40681C dynamic PKP\Bipa Bhp-19028 Bipa-CD 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 40681C dynamic PKP\Bipa Bhp-19028 Bipa-CD 0.0 nobody 3 0 enddynamic
node -1 0 40681B dynamic PKP\Bipa Bhp-19028 Bipa-B 0.0 nobody 3 0 enddynamic
endtrainset
trainset none lok_eu07_485_tor 0.0 0.0
//$o Prowadzimy pociag osobowy. Opis trasy w pliku HTML.
node -1 0 EU07-001 dynamic PKP\EU074E eu07-001 4E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
endtrainset
trainset none lok_eu07_399_tor 0.0 0.0
//$o Prowadzimy pociag towarowy. Opis trasy w pliku HTML.
node -1 0 EU07-399 dynamic PKP\EU07 eu07-399 303E-M 0.0 headdriver 3 0 enddynamic
endtrainset
trainset none lok_eu07_399_tor_wagony 0.0 0.0
//$o TEST
Czy już jest jaśniej:)?
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: ST44-003 w 24 Stycznia 2009, 18:39:31
1) Używaj opcji code jeśli zamieszczasz tego typu treści (czyli wycinki loga lub wpisów z symka).
2) Wstawianie tych samych lokomotyw powoduje błędy symka czyli wywalenie "Player train init failed".
Pozdr
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: bjorn w 24 Stycznia 2009, 18:47:58
Ok. Miałeś rację, dzięki. A opcja code - cóż muszę poszukać, co to jest:). Jeszcze raz wielkie dzięki.
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: Rudzik w 24 Stycznia 2009, 18:50:59
code
To jest zapis code. Pisze się go jak cytat, tylko zamiast quote dajemy code.
Tytuł: Odp: Eu07-001
Wiadomość wysłana przez: AtapiCl w 24 Stycznia 2009, 18:56:10
Trzeba dać mu link do czegoś, co jest dobrze widoczne - Pomoc:

http://eu07.pl/forum/index.php?action=help
I w tym wypadku to:
http://eu07.pl/forum/index.php?action=help;page=post
Na dole masz taką fajna tabelkę. Poczytaj, zrozumiesz.