Symulator EU07 (i nie tylko) > Na warsztacie
Linia053_Wrzosy
MaciejM:
W pierwszym poście przedstawiam ostatnią wersję Alpha:
- torowisko pociągnięte na odcinku Dębica - Wolica
- zapewnione minimum sterowania (przypisane semafory, tarcze, W4, W5, skonfigurowane przejazdy)
- teren pociągnięty do punku Wolica Zdrojowa
To już raczej będzie końcowy kształt scenerii, dalej nie chce mi się już tego ciągnąć. Szlaku od Sandomierza przez Turów, Dębicę, Jerzyniankę do Wolicy wyjdzie jakieś 155-160 kilometrów, jest to zatem dosyć potężny dystans.
Dalsze wersje Beta będę przedstawiać w działach BT.
Dla ciekawskich RJ:
--- Kod: ---[________________________________________________|_____________]
[ 309.2 | 100 | Wolica 2 15:03 | 0 ]
[ | | R2,H,RT,OT,ph 2 15.06 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 307.3 | | Wolica_WoB 2 | | 2 ]
[ | | R2,H,RT,OT,PP 2 15.08 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 306.3 | | Wolica_Piastowska_podg 2 | | 1 ]
[ | | R2,H,pzs,podg,ZS-Wo,PP 2 15.09 | ]
[ |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 303.3 | 130 | Wolica_Zdrojowa 2 | | 3 ]
[ | | po 2 15.12 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 302.2 | | Wolica_Zdrojowa_odst 2 | | 1 ]
[ | | R2,H,pe,ZS-Wo,PP 2 15.11 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 300.0 | | Wolica_Zach 2 | | 2 ]
[ | | po 2 15.13 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 32.95 | | Arkadia_podg 2 | | 3 ]
[ | | R7,R2,H,PP,pzs,podg 2 15.16 | ]
[ |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 29.8 | 120 | Bytnica 1 | | 3 ]
[ | | po 1 15.19 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 25.9 | | Nowosielce 1 | | 3 ]
[ | | po 1 15.22 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 21.45 | | Mostki_po 1 | | 3 ]
[ | | po 1 15.25 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 20.85 | | Mostki_Groszex 1 | | 2 ]
[ | | R7,pb,ZS-Mk 1 15.26 | ]
[ |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 18.05 | 100 | Cieprzykowice 1 | | 2 ]
[ | | po 1 15.32 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 14.6 | | Mokra 1 15.36 | 2 ]
[ | | R7,H,pt 1 15.39 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 9.7 | | Nurzec 1 | | 5 ]
[ | | R7,H 1 15.44 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 7.6 | | Stoki 1 | | 2 ]
[ | | po 1 15.46 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 4.3 | | Rakowice 1 | | 3 ]
[ | | R7,H,m 1 15.49 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 2.35 | | Wola_Rakowicka 1 | | 1 ]
[ | | po 1 15.50 | ]
[ | |----------------------------------1--------|----]
[ 44.15 | | Nowa_Ruda_podg 1 | | 2 ]
[ | | R1,R7,H,PP,pzs,podg 1 15.52 | ]
[ |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 43.4 | 125 | Nowa_Ruda 2 | | 1 ]
[ | | po 2 15.53 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 41.45 | | Borowa 2 | | 2 ]
[ | | po 2 15.55 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 37.15 | | Jerzynianka 2 15.58 | 3 ]
[ | | R1,H,RT,OT,PP,ph 2 16.00 | ]
[ |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 35.15 | 120 | Jerzynianka_Je1 2 | | 1 ]
[ | | R1,H,OT,PP 2 16.01 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 31.8 | | Pole 2 | | 2 ]
[ | | po 2 16.03 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 28.7 | | Kujacin_Przystanek 2 | | 2 ]
[ | | po 2 16.05 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 27.75 | | Kujacin 2 16.07 | 2 ]
[ | | R1,H,PP,ph 2 16.08 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 18.85 | | Ryciny 2 | | 3 ]
[ | | R1,H,PP,stth 2 16.11 | ]
[ |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 17.9 | 100 | Ryciny_po 2 | | 1 ]
[ | | po 2 16.12 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 13.6 | | Hipolit_po 2 | | 4 ]
[ | | po 2 16.16 | ]
[ |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 12.6 | 120 | Hipolit_odst 2 | | 1 ]
[ | | R1,H,pe,ZS-Ry,PP 2 16.17 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 9.7 | | Azory 2 | | 2 ]
[ | | po 2 16.19 | ]
[ | |----------------------------------2--------|----]
[ 5.1 | | Wrzosy 2 16.22 | 3 ]
[ | | R1,H,RT,OT,PP,ph 2 | | ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]
--- Koniec kodu ---
Wiggle:
Jest super! Ale jedną rzecz jak dla mnie trzeba poprawić. Mianowicie te powtarzacz, które znajdują się 500 metrów od semafora. Powtarzacze powinny znajdować się w odległości co 100 metrów od semafora, czyli maksymalnie (przy 3 powtarzaczach) ostatni powinien być 300 metrów od semafora. Trzeba to poprawić, bo jest to powielany błąd, który występuje na WSZYSTKICH naszych sceneriach ;)
MaciejM:
No właśnie... jeden Rabin powie "co sto metrów od semafora", drugi Rabin powie, że należy ustawiać tak powtarzacze aby zachować ciągłość widoczności wskazań semafora. Jak jest poprawnie?
Bachus_MK:
Od wczoraj męczę się z uruchomieniem ostatniej wersji Alpha scenerii "Wrzosy", ponieważ za każdym razem wywala do pulpitu. Wymagane płoty i perony zainstalowałem, Rainsted zaktualizowałem i przestawiłem w najwyższy tryb. Sprawdziłem także posiadany tabor odpowiednim przyciskiem w Rainsted. Bardzo proszę o pomoc i rozwiązanie problemu. Dołączam log, crashdump oraz errors.
Turbokibel:
Wyskakuje błąd o poprawieniu pojazdów, trzeba poprawić wpis w .scn.
--- Kod: ---node -1 0 a10127 dynamic PKP\SGS_V1 SGS01 412Z 0 nobody 3 10 innofreight_c45_xxl_empty_x3 enddynamic
--- Koniec kodu ---
SGS_V1 trzeba poprawić na V2.
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej