Symulator EU07 (i nie tylko) > Na warsztacie
Całkowo v2.0 - wersja beta do testów
Stele:
Misja lotos. Zestawiłem skład, wyjechałem w stację, urwałem się. Mogę przysiąc, że dostałem tarczę to wyjechałem pod nastawnię. Przypomniałem sobie o keyctrl9. Weszło i przebieg bez zmian. Wracam na swój tor tak by za semafor nie wjechać, wracam pod nastawnię, ciągle nic. Zepsułem czy jednak tej tarczy nie było i przerżnąłem semafor?
--- Kod: ---Bad file: failed do locate texture file "orz_dworzec"
Bad file: failed do locate texture file "dynamic/pkp/sgs_v2/kontener04"
--- Koniec kodu ---
sgs_v2 wyleciał. Kontenery teraz są w textures/ladunki, jak to jakieś statyki.
--- Kod: ---Bad file: failed do locate 3d model file "dynamic/pkp/sn61_v2/sn61_passengers"
--- Koniec kodu ---
A to nie wiem co, przecież on ma ludziki.
Degeneraty tri terenu:
--- Kod: ---Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -8677.11, -16.70, -30927.80 + -8677.09, -16.70, -30927.80 + -8677.11, -16.70, -30927.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -8677.11, -17.00, -30927.80 + -8677.11, -17.00, -30927.80 + -8677.11, -16.70, -30927.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -8677.11, -16.70, -30927.80 + -8677.11, -16.70, -30927.80 + -8677.11, -17.00, -30927.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9338.54, 0.70, -19880.10 + -9338.58, 0.70, -19880.10 + -9338.54, 0.70, -19880.10)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9338.54, 0.00, -19880.10 + -9338.54, 0.00, -19880.10 + -9338.54, 0.70, -19880.10)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9338.54, 0.70, -19880.10 + -9338.54, 0.70, -19880.10 + -9338.54, 0.00, -19880.10)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 2233.03, 5.00, 5330.29 + 2233.02, 5.00, 5330.24 + 2233.03, 5.00, 5330.29)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 2233.03, 4.00, 5330.29 + 2233.03, 4.00, 5330.29 + 2233.03, 5.00, 5330.29)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 2233.03, 5.00, 5330.29 + 2233.03, 5.00, 5330.29 + 2233.03, 4.00, 5330.29)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 2042.92, 5.00, 5625.47 + 2042.92, 5.00, 5625.46 + 2042.92, 5.00, 5625.47)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 2042.92, 4.00, 5625.47 + 2042.92, 4.00, 5625.47 + 2042.92, 5.00, 5625.47)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 2042.92, 5.00, 5625.47 + 2042.92, 5.00, 5625.47 + 2042.92, 4.00, 5625.47)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -3725.46, 5.00, -6481.90 + -3725.46, 5.00, -6481.90 + -3725.46, 5.00, -6481.87)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -3725.46, 4.00, -6481.90 + -3725.46, 4.00, -6481.90 + -3725.46, 5.00, -6481.90)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -3725.46, 5.00, -6481.90 + -3725.46, 5.00, -6481.90 + -3725.46, 4.00, -6481.90)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -5724.19, 9.40, -9609.05 + -5724.19, 9.40, -9609.08 + -5724.19, 9.40, -9609.05)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -5724.19, 9.00, -9609.05 + -5724.19, 9.00, -9609.05 + -5724.19, 9.40, -9609.05)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -5724.19, 9.40, -9609.05 + -5724.19, 9.40, -9609.05 + -5724.19, 9.00, -9609.05)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -5445.23, 9.90, -9624.04 + -5445.23, 9.90, -9624.04 + -5445.22, 9.90, -9624.04)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -5445.23, 9.00, -9624.04 + -5445.23, 9.00, -9624.04 + -5445.23, 9.90, -9624.04)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -5445.23, 9.90, -9624.04 + -5445.23, 9.90, -9624.04 + -5445.23, 9.00, -9624.04)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -6591.94, 3.00, -13477.40 + -6608.00, 3.00, -13488.40 + -6608.00, 3.00, -13488.40)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 619.75, 4.00, 6715.59 + 620.80, 4.00, 6718.25 + 619.75, 4.00, 6715.59)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -18644.90, -20.40, -53919.70 + -18660.80, -20.40, -53918.40 + -18660.80, -20.40, -53918.40)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -18660.80, -20.40, -53918.40 + -18661.80, -20.40, -53918.30 + -18660.80, -20.40, -53918.40)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9961.33, -14.40, -40560.10 + -9961.33, -14.40, -40560.10 + -9993.07, -14.40, -40534.40)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9855.82, -14.40, -40939.60 + -9961.33, -14.40, -40560.10 + -9961.33, -14.40, -40560.10)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9961.33, -14.40, -40560.10 + -9961.33, -14.40, -40560.10 + -9993.07, -14.40, -40534.40)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -13376.50, -20.40, -52828.90 + -13369.30, -20.40, -52824.70 + -13369.30, -20.40, -52824.70)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -13369.30, -20.40, -52824.70 + -13362.00, -20.40, -52820.50 + -13369.30, -20.40, -52824.70)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9561.44, 0.00, -19482.80 + -9566.27, 0.00, -19480.50 + -9561.44, 0.00, -19482.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -9556.56, 0.00, -19485.10 + -9561.44, 0.00, -19482.80 + -9561.44, 0.00, -19482.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -8308.75, 1.00, -17070.50 + -8308.75, 1.00, -17070.50 + -8326.34, 1.00, -17096.00)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 17255.90, 32.00, 15578.10 + 17279.90, 32.00, 15601.10 + 17279.90, 32.00, 15601.10)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 17279.90, 32.00, 15601.10 + 17279.90, 32.00, 15601.10 + 17281.00, 32.00, 15602.10)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 17310.10, 32.00, 15630.00 + 17293.10, 32.00, 15613.80 + 17293.10, 32.00, 15613.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: 17292.00, 32.00, 15612.70 + 17293.10, 32.00, 15613.80 + 17293.10, 32.00, 15613.80)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -87.60, 20.00, 3989.47 + -70.80, 15.00, 4027.15 + -87.60, 20.00, 3989.47)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -65.94, 11.00, 4062.60 + -19.98, 5.00, 4064.44 + -65.94, 11.00, 4062.60)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -55.26, 30.00, 3572.53 + -87.37, 35.00, 3551.91 + -87.37, 35.00, 3551.91)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -239.12, 0.00, 737.71 + -239.12, 0.00, 737.71 + -261.08, 0.00, 776.84)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -646.96, 0.00, -2360.61 + -646.96, 0.00, -2360.61 + -646.96, 0.00, -2360.62)
Bad geometry: degenerate triangle encountered in node "none" (vertices: -646.96, 0.00, -2360.61 + -646.96, 0.00, -2360.61 + -646.22, -0.50, -2360.77)
--- Koniec kodu ---
Maciej:
Co do zdegenerowanych trójkątów w terenie to proponuję to poprawiać dopiero po wrzuceniu scenerii do repo. Ręcznie tych trójkątów za bardzo nie można znaleźć, bo w logu współrzędne wierzchołków są zaokrąglone, a z kolei narzędzie Mariusza psuje część plików (które nie mają nic wspólnego ze zdegenerowanymi trójkątami). Dlatego lepiej to poprawić po wrzuceniu do repo, bo przynajmniej będzie można łatwo przywrócić zmiany w reszcie plików i ocenić, co rzeczywiście było degeneratami. Nie jest to też błąd, który wymaga pilnej poprawy.
Stele:
--- Kod: ---pmppw/wzllt.inc
pmppw/wzllt2.inc
pmppw/wzlrt.inc
pmppw/wzlrt2.inc
pmppw/wzrlt.inc
pmppw/wzrlt2.inc
pmppw/wzrrt.inc
pmppw/wzrrt2.inc
zwrl34r300_2l.inc
zwrl34r300_2l_a.inc
zwrl34r300_2p.inc
zwrl34r300_2p_a.inc
zwrl34r300jea29_1.inc
zwrp34r300_2l.inc
zwrp34r300_2l_a.inc
zwrp34r300_2p.inc
zwrp34r300_2p_a.inc
zwrp34r300jea29_1.inc
--- Koniec kodu ---
Do dostosowania zgodnie z: https://wiki.eu07.pl/flyspray/task/173
--- Kod: ---szlakowe/most1-90m.inc
szlakowe/mostd1.inc
szlakowe/wiadukt-10m.inc
szlakowe/wiadukt-17-8m.inc
szlakowe/wiadukt-21m.inc
szlakowe/wiadukt-34m.inc
szlakowe/wiadukt-4m.inc
szlakowe/wiadukt_rozi_01.inc
--- Koniec kodu ---
Bym w eng widział. Telefon do przytorowych, drugi most do eng i folder out.
430w_v1 wyleciał. Zastąpił go v2.
Bardzo mi się nie podoba połączenie ST44+SM42. Nie dość, że różna ilość pozycji, to węże nie pasują. Nie możesz dać dwóch lokomotyw tego samego typu?
Rozkład jazdy by się przydał.
Nagrania na radio będziesz dodawał? Zamierzasz użyć przypisania do kanałów? Bo kręcę częstotliwością z nadzieją, że gdzieś coś będzie. :P
asphalt1_nolines dodaj plik mat ustawiający odbicie jak mokry. Wszystkie asfalty to mają.
Tomnord15:
Mam takie pytanie po co w folderze textures\ kolejowe znalazł się folder lokom_m_pr zawierający min. teksturę ET21-422 oraz wózki, sprzęgi i inne detale lokomotyw?
Cookie:
Chyba w lokomotywowni w Janiszewie pojawiają się te rzeczy.
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej