Symulator EU07 (i nie tylko) > Na warsztacie
Drawinowo - modyfikacje sterowania
Stele:
Posekcjonowana na nowo sieć trakcyjna. Zawiera w sobie wersję od Ra http://rainsted.com/warsztat/Drawinowo/drawinowo-170408.7z
Moje wybicia:
--- Kod: ---Voltage loss: by et22-256 at 39664.92 -6.91 139.40, time 0.21
Voltage loss: by eu07-1512 at 39633.43 -6.60 141.46, time 0.20
Voltage loss: by eu07-1512 at 40512.80 -8.42 168.40, time 0.21
Voltage loss: by ep08-013 at -42412.58 0.38 1344.70, time 0.20
Voltage loss: by ep08-013 at -43158.07 0.38 1339.71, time 0.20
Voltage loss: by et22-313 at 39638.72 -6.65 141.96, time 0.21
Voltage loss: by eu07-033 at -42412.47 0.38 1344.70, time 0.21
Voltage loss: by eu07-033 at -43157.89 0.38 1339.71, time 0.20
--- Koniec kodu ---
Regulacja wysokości przy izolatorach, wskaźniki We w przyszłości. Miłych testów obciążeniowych. W razie problemów z ruchem log. Jak wszystko pojedzie poprawnie a tylko gdzieś wybije bezpiecznik, errors wystarczy. Z innych błędów blokują mi się trzy składy towarowe na exe c++.
Stele:
Wersja http://rainsted.com/warsztat/Drawinowo/drawinowo-170410.7z exe eu07-x86_170411.
Zapętlił się dźwięk "7106 proszę luzować". Nie event, sam dźwięk. Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafia.
EP07-183 71102 rozerwała skład na zachodniej głowicy Grodziska. Prawdopodobnie przebieg zmieniony pod ET22-256 52132.
Wybicia:
--- Kod: ---Voltage loss: by et22-256 at 39664.97 -6.91 139.40, time 0.20
Voltage loss: by et22-094 at -40870.82 0.38 1368.64, time 0.20
Voltage loss: by eu07-1512 at 40514.98 -8.42 168.17, time 0.20
Voltage loss: by ep08-013 at -42412.58 0.38 1344.70, time 0.20
Voltage loss: by ep08-013 at -43226.91 0.38 1339.71, time 0.20
Voltage loss: by eu07-033 at -42414.81 0.38 1344.70, time 0.21
Voltage loss: by eu07-033 at -43230.44 0.38 1339.71, time 0.21
Voltage loss: by et22-256 at -40018.96 0.38 1354.65, time 0.21
--- Koniec kodu ---
Z zasilaniem niestety nic nie zrobię póki co. Ewidentnie jest to niedorobione po stronie exe, bardziej niż w moich wyobrażeniach. Trzeba dorobić wyłączniki sekcyjne.
PO Leśniczówka jest bardzo leśny. Kilkadziesiąt sosen rośnie na peronach. Ale otoczenie warto by podzielić na komórki i robić partiami od nowa raczej, niż usuwać drzewka.
Na koniec zapętliło
--- Kod: ---EVENT LAUNCHED: --grz2-skd2
free 2.00 3.00 != * * 0.00
--- Koniec kodu ---
Ale chciałem dopchać ten skład ostatnie kilka km by tylko sprawdzić wjazd do Grodziska i włączyłem przyspieszenie, więc bardzo prawdopodobne, że przy 15 fps wjechał dwoma pojazdami w jednym kroku na licznik.
youBy:
Wrzucam moją wersję pliku, gdzie było kilka przesuniętych drzewek w Leśniczówce i ściana lasu w Letnisku.
Krzysiek626:
EXE C++ z pacza, Drawinowo. Korek przed Po Lachy. Screeny poglądowe, errors i log. Szkoda, bo poprzednia wersja działała u mnie bez zająknięcia. Przykro.
Stele:
Brak plików z blokadami liniowymi. Coś namieszane na repo przy wgrywaniu paczek Ra.
-------
Testy wersji 9.06:
Semafor gra_f2, brak uzaleznienia od semafora sbl1_410.
Przejazd przy po Lesniczowka otwiera sie przed osobowym. Jakby mial zamkniecie czasowe.
Te nowe przystanki maja strone drzwi wpisna? AI w klopie nie otwiera.
Sceneria ukonczyla sie planowo, bez korkow i skierowan skladow na zle tory.
--- Kod: --- Line 75575: Voltage loss: by et22-094 at -40871.68 0.38 1368.76, time 0.20
Line 75577: Voltage loss: by eu07-033 at 3394.25 0.38 571.06, time 0.21
Line 75578: Voltage loss: by eu07-172 at 15770.93 0.38 2085.40, time 0.21
Line 75579: Voltage loss: by eu07-1512 at 40511.28 -8.42 168.54, time 0.21
Line 75580: Voltage loss: by ep08-013 at -36734.39 0.38 1919.34, time 0.21
Line 75581: Voltage loss: by e186-134 at 40513.63 -8.42 168.30, time 0.20
Line 75582: Voltage loss: by eu07-033 at -36734.11 0.38 1919.34, time 0.20
Line 75583: Voltage loss: by eu07-033 at -37934.57 0.38 1767.43, time 0.20
Line 75584: Voltage loss: by ep07-183 at -36733.61 0.38 1919.34, time 0.21
Line 75585: Voltage loss: by ep07-183 at -37934.30 0.38 1767.51, time 0.20
Line 75586: Voltage loss: by en57-2040s at -36738.85 0.38 1919.34, time 0.21
Line 75587: Voltage loss: by en57-2040s at -37938.03 0.38 1766.41, time 0.21
Line 75588: Voltage loss: by et22-256 at -36735.26 0.38 1919.34, time 0.21
Line 75589: Voltage loss: by et22-256 at -37935.11 0.38 1767.27, time 0.21
Line 75590: Voltage loss: by ep09-005 at -36733.48 0.38 1919.34, time 0.20
Line 75591: Voltage loss: by ep09-005 at -37934.64 0.38 1767.41, time 0.21
--- Koniec kodu ---
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej