 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | TTS794541             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |    Wodowice_Towarowe ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  59%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SM42 500             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2        |              ] 
[       |  70 |                  R7,H,L,RT,PP,pt 2   7.55 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[  3.68 |     | Wodowice_Towarowe               2   8.00 | 5            ] 
[       |     |                          R7,H,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
