 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | TNS714258             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Towarowe    ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |   68%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  ST43 1800            ]
[________________________________________________|_______________________]
[  3.68 |  70 | Wodowice_Towarowe               2  18.19 |              ] 
[       |     |                       R7,H,PP,pt 2  18.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2    |   | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.25 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2    |   | 12           ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  18.37 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 12           ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  18.49 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 8            ]
[       |     |                             H,PP 2  18.57 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2    |   | 7            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  19.04 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 15.8  |     | Wrzeszczyna_po_pe                2    |   | 7            ]
[       |     |                                  2  19.11 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 8.5   |     | Krucz                            2    |   | 6            ]
[       |     |                     R6,M,H,RT,PP 2  19.17 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.2   |     | Ostrownia_podg                   1    |   | 4            ]
[       |     |                          R6,H,PP 1  19.21 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 0.0   |     | Lubniew                          1  19.26 | 5            ]
[       |     |                       R6,H,PP,pt 1  19.40 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2    |   | 7            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  19.47 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |     | Mizerw_podg                     2    |   | 13           ] 
[       |     |                           R1,H,S 2  20.00 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                          R1,H,SS 2  20.02 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  20.12 | 10           ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
