 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | TDS674321             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Lubniew               ]
[ Relacja pocigu                                |              Grabwek ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |   92%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  ST44 1000            ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  | 100 | Grabwek                         2   6.20 |              ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
