 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | RPS75138              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabiny               ]
[ Relacja pocigu                                |               Lubniew ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SU46 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 120 | Wodowice_Zachodnie              2  18.07 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.08 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  18.13 | 5            ]
[       |     |                                  2  18.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  18.18 | 4            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  18.19 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  18.25 | 6            ]
[       |     |                                  2  18.26 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  18.29 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  18.31 | 2            ]
[       |     |                                  2  18.32 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  18.36 | 4            ]
[       |     |                                  2  18.37 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2  18.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  18.40 | 2            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  18.41 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 15.8  |     | Wrzeszczyna_po_pe                2  18.48 | 7            ]
[       |     |                                  2 18.48.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 11.3  |     | Gulcz_po                         2  18.52 | 3            ]
[       |     |                                  2 18.52.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 8.5   |     | Krucz                            2  18.57 | 4            ]
[       |     |                     R6,M,H,RT,PP 2  18.58 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.3   |     | Rosko_po                         2  19.02 | 4            ]
[       |     |                                  2 19.02.5|              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 4.2   |     | Ostrownia_podg                   1    |   | 1            ]
[       |     |                          R6,H,PP 1  19.04 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 0.0   |     | Lubniew                          1  19.07 | 3            ]
[       |     |                          R6,H,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
