 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROS77872              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Lubniew               ]
[ Relacja pocigu                                |             Drawinowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  84%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SM42 200             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 12.00 |     | Lubniew                          1   8.11 |              ]
[       |  80 |                     R7,H,L,RT,PP 1   8.12 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[  0.00 |     | Drawinowo                        1   8.24 | 12           ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
