 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROS77871              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Drawinowo             ]
[ Relacja pocigu                                |               Lubniew ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  84%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SM42 200             ]
[________________________________________________|_______________________]
[  0.00 |     | Drawinowo                        1   6.59 |              ] 
[       |  80 |                     R7,H,L,RT,PP 1   7.00 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 12.00 |     | Lubniew                          1   7.12 | 12           ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
