 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROS71228              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SU45 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 22.3  |     | Grabwek                         2  19.39 |              ]
[       | 110 |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2  19.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 15.8  |     | Wrzeszczyna_po_pe                2  19.47 | 7            ]
[       |     |                                  2 19.47.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 11.3  |     | Gulcz_po                         2  19.51 | 3            ]
[       |     |                                  2 19.51.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 8.5   |_____| Krucz                            2  19.56 | 4            ]
[       |     |                     R6,M,H,RT,PP 2  19.57 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.3   |     | Rosko_po                         2  20.01 | 4            ]
[       |     |                                  2 20.01.5|              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 4.2   |     | Ostrownia_podg                   1    |   | 1            ]
[       |     |                          R6,H,PP 1  20.03 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 0.0   |     | Lubniew                          1  20.06 | 3            ]
[       |_____|                          R6,H,PP 1  20.20 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 3.8   |  80 | Kruszewo_Grodziskie_po           1  20.23 | 3            ]
[       |     |                                  1 20.23.5|              ]
[       |_____|----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  20.28 | 4            ] 
[       | 120 |                     R7,H,L,RT,SS 2  20.29 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2  20.37 | 8            ] 
[       |     |                                  2 20.37.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       |  80 |                           R1,H,S 2  20.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                          R1,H,SS 2  20.42 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2  20.44 | 2            ] 
[       |     |                                  2 20.44.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  20.49 | 4            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
