 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROS71226              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SU45 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 22.3  |     | Grabwek                         2  18.14 |              ]
[       | 110 |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2  18.15 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 15.8  |     | Wrzeszczyna_po_pe                2  18.22 | 7            ]
[       |     |                                  2 18.22.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 11.3  |     | Gulcz_po                         2  18.26 | 3            ]
[       |     |                                  2 18.26.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 8.5   |_____| Krucz                            2  18.31 | 4            ]
[       |     |                     R6,M,H,RT,PP 2  18.32 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.3   |     | Rosko_po                         2  18.36 | 4            ]
[       |     |                                  2 18.36.5|              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 4.2   |     | Ostrownia_podg                   1    |   | 1            ]
[       |     |                          R6,H,PP 1  18.38 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 0.0   |     | Lubniew                          1  18.41 | 3            ]
[       |_____|                          R6,H,PP 1  18.54 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 3.8   |  80 | Kruszewo_Grodziskie_po           1  18.57 | 3            ]
[       |     |                                  1 18.57.5|              ]
[       |_____|----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  19.02 | 4            ] 
[       | 120 |                     R7,H,L,RT,SS 2  19.03 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2  19.11 | 8            ] 
[       |     |                                  2 19.11.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       |  80 |                           R1,H,S 2  19.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                          R1,H,SS 2  19.16 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2  19.18 | 2            ] 
[       |     |                                  2 19.18.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  19.23 | 4            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
