 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPS57144              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Tarniowo              ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |   68%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SM42 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |  80 | Wodowice_Zachodnie              1   6.35 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
