 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77864              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice             ]
[ Relacja pocigu                                |              Grabwek ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  126%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57AL  170          ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   7.44 |              ]
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2   7.45 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   7.50 | 5            ]
[       |     |                                  2  7.50.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   7.53 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   7.55 | 2            ]
[       |     |                                  2  7.55.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   7.59 | 3            ]
[       |     |                                  2  7.59.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2   8.01 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   8.04 | 3            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
