 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77861              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |             Wodowice ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  126%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57AL  170          ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   6.27 |              ]
[       | 120 |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   6.28 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2   6.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   6.32 | 1            ]
[       |     |                                  2  6.32.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   6.35 | 3            ]
[       |     |                                  2  6.35.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   6.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   6.40 | 2            ]
[       |     |                                  2  6.40.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   6.47 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
