 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77858              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |              Grabwek ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 110 | Wodowice_Zachodnie              2   8.39 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   8.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   8.45 | 5            ]
[       |     |                                  2   8.46 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   8.50 | 4            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2   8.51 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   8.57 | 6            ]
[       |     |                                  2   8.58 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   9.01 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   9.03 | 2            ]
[       |     |                                  2   9.04 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   9.08 | 4            ]
[       |     |                                  2   9.09 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2   9.10 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   9.12 | 2            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
