 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77854              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |             Drawinowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 110 | Wodowice_Zachodnie              2   7.24 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   7.25 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   7.30 | 5            ]
[       |     |                                  2  7.30.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   7.35 | 4            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2   7.36 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   7.42 | 6            ]
[       |     |                                  2  7.42.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   7.46 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   7.48 | 2            ]
[       |     |                                  2  7.48.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   7.53 | 4            ]
[       |     |                                  2  7.53.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2   7.55 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   7.57 | 2            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   7.58 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   8.04 | 6            ] 
[       |     |                                  2  8.04.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   8.09 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.09.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   8.14 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.14.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   8.21 | 6            ] 
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
