 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77852              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |             Drawinowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN76 360             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 130 | Wodowice_Zachodnie              2   6.54 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   6.55 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   7.00 | 5            ]
[       |     |                                  2  7.00.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2   7.04 | 3            ]
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2   7.05 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   7.10 | 5            ]
[       |     |                                  2  7.10.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   7.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   7.15 | 2            ]
[       |     |                                  2  7.15.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   7.19 | 3            ]
[       |     |                                  2  7.19.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2   7.21 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |_____| Grabwek                         2   7.24 | 3            ]
[       | 130 |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   7.25 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   7.29 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.29.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   7.34 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.34.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   7.38 | 3            ] 
[       |     |                                  2  7.38.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   7.44 | 5            ] 
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
