 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77850              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |             Drawinowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  117%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  ED78	 172     ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   6.43 |              ]
[       | 130 |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   6.44 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   6.49 | 5            ] 
[       |     |                                  2  6.49.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   6.54 | 4            ] 
[       |     |                                  2  6.54.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   6.57 | 2            ] 
[       |     |                                  2  6.57.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   7.04 |              ] 
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
