 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77844              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |              Grabwek ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 110 | Wodowice_Zachodnie              2  20.09 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  20.10 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  20.15 | 5            ]
[       |     |                                  2 20.15.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  20.20 | 4            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  20.21 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  20.27 | 6            ]
[       |     |                                  2 20.27.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  20.31 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  20.33 | 2            ]
[       |     |                                  2 20.33.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  20.38 | 4            ]
[       |     |                                  2 20.38.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2  20.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  20.42 | 2            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
