 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77843              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 22.35 | 110 | Grabwek                         2  19.27 |              ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2  19.28 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2  19.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  19.32 | 2            ]
[       |     |                                  2 19.32.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  19.36 | 3            ]
[       |     |                                  2 19.36.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  19.39 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  19.42 | 3            ]
[       |     |                                  2 19.42.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  19.49 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  19.50 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  19.54 | 4            ]
[       |     |                                  2 19.54.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2  19.59 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
