 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77842              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |              Grabwek ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 110 | Wodowice_Zachodnie              2  18.44 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.45 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  18.50 | 5            ]
[       |     |                                  2 18.50.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  18.55 | 4            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  18.56 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  19.02 | 6            ]
[       |     |                                  2 19.02.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  19.06 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  19.08 | 2            ]
[       |     |                                  2 19.08.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  19.13 | 4            ]
[       |     |                                  2 19.13.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2  19.15 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  19.17 | 2            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
