 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77841              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 22.35 | 110 | Grabwek                         2  18.01 |              ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2  18.02 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2  18.04 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  18.06 | 2            ]
[       |     |                                  2 18.06.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  18.10 | 3            ]
[       |     |                                  2 18.10.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  18.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  18.16 | 3            ]
[       |     |                                  2 18.16.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  18.23 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.24 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  18.28 | 4            ]
[       |     |                                  2 18.28.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2  18.34 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
