 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77811              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Drawinowo             ]
[ Relacja pocigu                                |             Wodowice ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   8.38 |              ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,SS 2   8.39 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   8.44 | 5            ] 
[       |     |                                  2  8.44.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   8.49 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.49.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   8.55 | 5            ] 
[       |     |                                  2  8.55.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   9.01 | 5            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   9.02 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 3            ]
[       |     |                              H,S 2   9.05 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   9.06 | 1            ]
[       |     |                                  2  9.06.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   9.10 | 3            ]
[       |     |                                  2  9.10.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   9.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   9.16 | 3            ]
[       |     |                                  2  9.16.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   9.23 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
