 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77807              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Drawinowo             ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN76 360             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 18.7  | 130 | Drawinowo                        2   7.52 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   7.53 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   7.57 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.57.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   8.00 | 2            ] 
[       |     |                                  2  8.00.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   8.05 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.05.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |_____| Grabwek                         2   8.11 | 5            ]
[       | 120 |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   8.12 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2   8.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   8.15 | 1            ]
[       |     |                                  2  8.15.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   8.19 | 3            ]
[       |     |                                  2  8.19.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   8.22 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   8.24 | 2            ]
[       |     |                                  2  8.24.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2   8.31 | 6            ]
[       | 130 |                     R7,H,L,RT,SS 2   8.32 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   8.35 | 3            ]
[       |     |                                  2  8.35.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |_____| Wodowice_Zachodnie              2   8.41 | 5            ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
