 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ77803              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 22.35 | 110 | Grabwek                         2   6.41 |              ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   6.42 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2   6.44 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   6.46 | 2            ]
[       |     |                                  2  6.46.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   6.50 | 3            ]
[       |     |                                  2  6.50.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   6.53 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   6.56 | 3            ]
[       |     |                                  2  6.56.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   7.03 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   7.04 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   7.08 | 4            ]
[       |     |                                  2  7.08.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2   7.14 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
