 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ71806              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN76 180             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 130 | Wodowice_Zachodnie              2   8.09 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   8.10 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   8.15 | 5            ]
[       |     |                                  2  8.15.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2   8.19 | 3            ]
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2   8.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   8.25 | 5            ]
[       |     |                                  2  8.25.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   8.28 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   8.30 | 2            ]
[       |     |                                  2  8.30.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   8.34 | 3            ]
[       |     |                                  2  8.34.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2   8.36 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |_____| Grabwek                         2   8.39 | 3            ]
[       | 130 |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   8.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   8.44 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.44.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   8.49 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.49.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   8.53 | 3            ] 
[       |     |                                  2   8.54 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |_____| Drawinowo                        2   8.59 | 5            ] 
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2   9.00 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2   9.07 | 7            ] 
[       |     |                                  2  9.07.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 3            ] 
[       |  80 |                           R1,H,S 2   9.11 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2   9.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2   9.14 | 1            ] 
[       |     |                                  2  9.14.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2   9.18 | 3            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
