 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ71804              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN76 180             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 130 | Wodowice_Zachodnie              2   6.34 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   6.35 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   6.40 | 5            ]
[       |     |                                  2  6.40.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2   6.44 | 3            ]
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2   6.45 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   6.50 | 5            ]
[       |     |                                  2  6.50.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   6.53 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   6.55 | 2            ]
[       |     |                                  2  6.55.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   6.59 | 3            ]
[       |     |                                  2  6.59.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2   7.01 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |_____| Grabwek                         2   7.04 | 3            ]
[       | 130 |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   7.05 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   7.09 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.09.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   7.14 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.14.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   7.18 | 3            ] 
[       |     |                                  2  7.18.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |_____| Drawinowo                        2   7.24 | 5            ] 
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2   7.25 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2   7.32 | 7            ] 
[       |     |                                  2  7.32.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 3            ] 
[       |  80 |                           R1,H,S 2   7.36 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2   7.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2   7.39 | 1            ] 
[       |     |                                  2  7.39.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2   7.43 | 3            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
