 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ71802              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   6.32 |              ]
[       | 110 |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   6.33 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   6.38 | 5            ] 
[       |     |                                  2  6.38.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   6.44 | 5            ] 
[       |     |                                  2  6.44.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   6.48 | 3            ] 
[       |     |                                  2  6.48.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   6.53 | 4            ] 
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2   6.54 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2   7.01 | 7            ] 
[       |     |                                  2  7.01.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 4            ] 
[       |  80 |                           R1,H,S 2   7.06 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 110 |                          R1,H,SS 2   7.08 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2   7.10 | 2            ] 
[       |     |                                  2  7.10.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2   7.13 | 2            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
