 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ19351              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Rochowice             ]
[ Relacja pocigu                                |              Zakrzewo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  | 120 | Grodzisk_Zachodni                2   6.19 |              ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2   6.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 99.99 |     | Zakrzewo                         2   7.20 | 60           ]
[       |     |                                  2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
