 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ17805              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grodzisk_Zachodni     ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN76 180             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  | 120 | Grodzisk_Zachodni                2   8.04 |              ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2   8.05 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2   8.08 | 3            ] 
[       |     |                                  2  8.08.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |_____|                          R1,H,SS 2   8.11 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.78  |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                           R1,H,S 2   8.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2   8.15 | 2            ] 
[       |     |                                  2  8.15.7|              ]
[       |_____|----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  | 130 | Drawinowo                        2   8.22 | 6            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   8.23 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   8.27 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.27.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   8.30 | 2            ] 
[       |     |                                  2  8.30.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   8.35 | 4            ] 
[       |     |                                  2  8.35.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |_____| Grabwek                         2   8.41 | 5            ]
[       | 120 |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   8.42 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2   8.44 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   8.45 | 1            ]
[       |     |                                  2  8.45.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   8.49 | 3            ]
[       |     |                                  2  8.49.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   8.52 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   8.54 | 2            ]
[       |     |                                  2  8.54.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2   9.01 | 6            ]
[       | 130 |                     R7,H,L,RT,SS 2   9.02 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   9.05 | 3            ]
[       |     |                                  2  9.05.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |_____| Wodowice_Zachodnie              2   9.11 | 5            ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
