 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ17803              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grodzisk_Zachodni     ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  | 110 | Grodzisk_Zachodni                2   7.19 |              ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2   7.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2   7.23 | 3            ] 
[       |     |                                  2  7.23.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |_____|                          R1,H,SS 2   7.26 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 110 |                           R1,H,S 2   7.28 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2   7.30 | 2            ] 
[       |     |                                  2  7.30.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   7.37 | 6            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   7.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   7.42 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.42.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   7.45 | 2            ] 
[       |     |                                  2  7.45.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   7.50 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.50.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   7.56 | 5            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   7.57 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2   7.59 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   8.00 | 1            ]
[       |     |                                  2  8.00.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   8.04 | 3            ]
[       |     |                                  2  8.04.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   8.07 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   8.09 | 2            ]
[       |     |                                  2  8.09.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   8.16 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   8.17 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   8.21 | 4            ]
[       |     |                                  2  8.21.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2   8.27 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
