 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ17801              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grodzisk_Zachodni     ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN76 180             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  | 120 | Grodzisk_Zachodni                2   6.34 |              ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2   6.35 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2   6.38 | 3            ] 
[       |     |                                  2  6.38.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |_____|                          R1,H,SS 2   6.41 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                           R1,H,S 2   6.43 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2   6.45 | 2            ] 
[       |     |                                  2  6.45.5|              ]
[       |_____|----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  | 130 | Drawinowo                        2   6.52 | 6            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   6.53 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2   6.57 | 4            ] 
[       |     |                                  2  6.57.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2   7.00 | 2            ] 
[       |     |                                  2  7.00.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2   7.05 | 4            ] 
[       |     |                                  2  7.05.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |_____| Grabwek                         2   7.11 | 5            ]
[       | 120 |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2   7.12 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2   7.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2   7.15 | 1            ]
[       |     |                                  2  7.15.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2   7.19 | 3            ]
[       |     |                                  2  7.19.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2   7.22 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2   7.24 | 2            ]
[       |     |                                  2  7.24.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2   7.31 | 6            ]
[       | 130 |                     R7,H,L,RT,SS 2   7.32 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2   7.35 | 3            ]
[       |     |                                  2  7.35.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |_____| Wodowice_Zachodnie              2   7.41 | 5            ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
