 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ17611              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grodzisk_Zachodni     ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  19.29 |              ] 
[       | 110 |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2  19.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2  19.32 | 2            ] 
[       |     |                                  2 19.32.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |  80 |                          R1,H,SS 2  19.35 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 110 |                           R1,H,S 2  19.37 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2  19.41 | 4            ] 
[       |     |                                  2 19.41.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  19.49 | 7            ] 
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  19.50 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2  19.54 | 4            ] 
[       |     |                                  2 19.54.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2  19.58 | 3            ] 
[       |     |                                  2 19.58.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2  20.04 | 5            ] 
[       |     |                                  2 20.04.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  20.10 | 5            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  20.11 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                             H,PP 2  20.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  20.14 | 1            ]
[       |     |                                  2  20.15 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  20.19 | 4            ]
[       |     |                                  2  20.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  20.22 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  20.25 | 3            ]
[       |     |                                  2  20.26 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  20.32 | 6            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  20.33 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  20.37 | 4            ]
[       |     |                                  2  20.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2  20.43 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
