 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROE71216              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |     Grodzisk_Zachodni ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EU07 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 120 | Wodowice_Zachodnie              2  19.29 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  19.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  19.35 | 5            ]
[       |     |                                  2 19.35.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  19.39 | 3            ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  19.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  19.45 | 5            ]
[       |     |                                  2 19.45.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  19.48 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  19.50 | 2            ]
[       |     |                                  2 19.50.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  19.54 | 3            ]
[       |     |                                  2 19.54.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 1            ]
[       |     |                             H,PP 2  19.56 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  19.59 | 3            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  20.00 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2  20.04 | 4            ] 
[       |     |                                  2 20.04.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2  20.09 | 4            ] 
[       |     |                                  2 20.09.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2  20.13 | 3            ] 
[       |     |                                  2  20.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  20.19 | 5            ] 
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2  20.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2  20.27 | 7            ] 
[       |     |                                  2 20.27.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 3            ] 
[       |  80 |                           R1,H,S 2  20.31 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2  20.33 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2  20.34 | 1            ] 
[       |     |                                  2 20.34.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  20.38 | 3            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
