 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROE17215              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grodzisk_Zachodni     ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EU07 300             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  | 120 | Grodzisk_Zachodni                2  18.02 |              ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2  18.03 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko_po             2  18.06 | 3            ] 
[       |     |                                  2 18.06.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |_____|                          R1,H,SS 2  18.09 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                           R1,H,S 2  18.11 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka_po                   2  18.13 | 2            ] 
[       |     |                                  2 18.13.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  18.20 | 6            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.21 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2  18.25 | 4            ] 
[       |     |                                  2 18.25.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze_po                      2  18.28 | 2            ] 
[       |     |                                  2 18.28.7|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2  18.33 | 4            ] 
[       |     |                                  2 18.33.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  18.39 | 5            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 2  18.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.94 |     | Grabwek_PZS_podg                2    |   | 2            ]
[       |     |                              H,S 2  18.42 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni_po             2  18.43 | 1            ]
[       |     |                                  2 18.43.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie_po         2  18.47 | 3            ]
[       |     |                                  2 18.47.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     |                           R7,H,S 2  18.50 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  18.52 | 2            ]
[       |     |                                  2 18.52.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  18.59 | 6            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  19.00 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park_po                2  19.03 | 3            ]
[       |     |                                  2 19.03.5|              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |_____| Wodowice_Zachodnie              2  19.09 | 5            ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
