 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | RAJ70716              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Towarowe    ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57 150             ]
[________________________________________________|_______________________]
[  3.68 |  70 | Wodowice_Towarowe               2  19.38 |              ] 
[       |     |                          R7,H,PP 2  19.39 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2  19.44 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
