 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPS76146              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabwek              ]
[ Relacja pocigu                                |              Janiszew ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SU46 600             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  | 100 | Grabwek                         2  19.09 |              ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  19.10 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 99.9  |     | Janiszew                         2  20.09 |     60       ]
[       |     |                  R6,M,OT,H,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
