 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPS75143              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |             Pawianowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |   68%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SU45 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |  80 | Wodowice_Zachodnie              1  18.04 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1  18.05 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 99.99 |     | Pawianowo                        1  19.05 | 60           ] 
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
