 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPS75141              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |             Pawianowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |   68%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  754 400              ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |  80 | Wodowice_Zachodnie              1   6.34 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1   6.35 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 99.99 |     | Pawianowo                        1   7.35 | 60           ] 
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
