 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPS67145              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Janiszew              ]
[ Relacja pocigu                                |              Grabwek ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SU46 600             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  | 100 | Grabwek                         2  18.30 |              ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
