 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPE71134              ]
[ Kategoria                                      | TLK                   ]
[ Nazwa pocigu                                  | Wybicki               ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabiny               ]
[ Relacja pocigu                                |              Zakrzewo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EP07 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 140 | Wodowice_Zachodnie              2   6.31 |              ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   6.32 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   6.41 | 9            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   6.42 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 8            ] 
[       |     |                          R7,H,SS 2   6.50 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   6.57 | 7            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   6.58 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   7.14 | 16           ] 
[       |_____|                      R7,H,L,RT,S 2   7.15 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 11           ] 
[       |  80 |                          R1,H,PP 2   7.26 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2   7.28 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 99.99 |     | Zakrzewo                         2   8.28 | 60           ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
