 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPE71108              ]
[ Kategoria                                      | TLK			 ]
[ Nazwa pocigu                                  | cka		 ]  
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | d_Kaliska		 ]
[ Relacja pocigu                                |    Warszawa_Wschodnia ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EP07 600             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 110 | Wodowice_Zachodnie              2  19.19 |              ] 
[       |_____|                     R7,H,L,RT,SS 2  19.20 |              ]
[       | 125 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  19.29 | 9            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  19.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 8            ] 
[       |     |                          R7,H,SS 2  19.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  19.45 | 7            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  19.46 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |_____| Drawinowo                        2  20.02 | 16           ] 
[       | 120 |                      R7,H,L,RT,S 2  20.03 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 11           ] 
[       |  80 |                          R1,H,PP 2  20.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2  20.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  20.18 | 4            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
